24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:讚讚的( 2024-10-07 03:30:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1914265 ] 阿興27 的評論:身材一極棒,表演不囉嗦,值得一再光顧 ( 2024-10-05 03:16:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2115239 ] 拉拉拉拉 的評論:( 2024-10-01 03:01:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1607361 ] 龐克瑪莎 的評論:漂亮,身材又好,還很有禮貌,很棒的哦 我永遠支持你( 2024-09-22 18:25:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2210529 ] 大菇頭 的評論:身材很好的妹子!!( 2024-09-13 01:25:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5761912 ] PinkBoy1 的評論:( 2024-09-06 00:53:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4966671 ] 太郎他爹 的評論:身材好,配合好,体好( 2024-08-24 03:00:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1720454 ] 清葉 的評論:( 2024-08-20 00:55:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:( 2024-08-12 00:50:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 01:48 | 02:00 | 12 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
4 | 21:34 | 22:45 | 71 分鐘 | |
5 | 18:30 | 20:08 | 98 分鐘 | |
6 | 03:43 | 04:03 | 20 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
9 | 22:41 | 23:28 | 47 分鐘 | |
10 | 16:55 | 18:09 | 74 分鐘 | |
11 | 16:38 | 16:52 | 15 分鐘 | |
12 | 06:02 | 06:53 | 51 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
15 | 14:26 | 15:57 | 91 分鐘 | |
16 | 14:03 | 14:21 | 18 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 | |
18 | 2024-10-06 | 22:37 | 22:54 | 18 分鐘 |
19 | 21:13 | 21:40 | 27 分鐘 | |
20 | 20:30 | 21:02 | 32 分鐘 | |
21 | 19:47 | 20:11 | 23 分鐘 | |
22 | 03:25 | 05:02 | 97 分鐘 | |
23 | 00:42 | 02:33 | 111 分鐘 | |
24 | 00:13 | 00:41 | 28 分鐘 | |
25 | 2024-10-05 | 18:03 | 18:18 | 15 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
27 | 2024-10-04 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
28 | 15:40 | 16:16 | 36 分鐘 | |
29 | 04:23 | 06:28 | 125 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.hot-99.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|